單面雪銅(捲裝)產品系列
容易印刷,印刷品有局部上光效果,尤其是細網點之層次表現。挺性佳。
單面雪銅(捲裝) --- CPG ,CPF
應用範圍:
物性表:
物性表下載:
產品類別 | 產品編號 | 產品厚度(u) | 適用加工流程 | 用途 | 特性 |
標籤用紙 | CPG-54 | 54 | ☆一般及平版,凹版,凸版印刷及印後上光油加工。 ☆使用一般油性、水性、UV油墨。 |
各式印刷、熱轉印標籤用、塗佈基材、背膠標籤、射出模內標籤。 | ☆容易印刷,印刷品有局部上光效果,尤其是細網點之層次表現。 ☆挺性佳。 |
CPG-74 | 74 | ||||
CPG-75 | 75 | ||||
CPG-94 | 94 | ||||
CPG-95 | 95 | ||||
CPG-114 | 114 | ||||
CPG-144 | 144 |
應用範圍:
![]() |
![]() |
電腦噴墨塗佈底紙(貼紙、海報、相紙用) | 印刷用背膠標籤 |
![]() |
![]() |
熱轉印用背膠標籤 | 展示會場用壁紙 |
![]() |
|
片裝貼瓶用環罐標籤 |
物性表:
產品項目 | 紙張厚度 (μm) |
厚度允差 (% ) |
比重 -- |
基重 (g/M2) |
光澤度 (%) |
白度 (%) |
不透明度(%) | 粗糙度 (μm) |
表面阻抗 (Ω) |
潤濕張力 (Dyne/cm) |
膠帶堅牢度 (1~6) |
CPF-94 | 94 | 5 | 0.78 | 73.3 | 15/79 | 92 | 88 | 0.9 | 1011 | 50↑/38 | 5 |
CPG-54 | 54 | 5 | 0.89 | 48.1 | 15/118 | 92 | 80 | 0.9 | 1011 | 50↑/38 | 5 |
CPG-74 | 74 | 5 | 0.80 | 59.2 | 16/118 | 92 | 85 | 0.9 | 1011 | 50↑/38 | 5 |
CPG-75 | 75 | 5 | 0.79 | 59.3 | 15/115 | 92 | 85 | 0.9 | 1011 | 50↑/38 | 7 |
CPG-94 | 94 | 5 | 0.79 | 74.3 | 15/115 | 92 | 88 | 0.9 | 1011 | 50↑/38 | 5 |
CPG-114 | 114 | 5 | 0.74 | 84.4 | 15/115 | 92 | 89 | 0.9 | 1011 | 50↑/38 | 5 |
CPG-144 | 144 | 5 | 0.74 | 103.7 | 14/115 | 92 | 90 | 0.9 | 1011 | 50↑/38 | 5 |
物性表下載:
- Attached: CPG-54 Physical Properties Table.pdf
- Attached: CPG-74 Physical Properties Table.pdf
- Attached: CPG-75 Physical Properties Table.pdf
- Attached: CPG-94 Physical Properties Table.pdf
- Attached: CPG-114 Physical Properties Table.pdf
- Attached: CPG-144 Physical Properties Table.pdf