雙面雪銅(捲裝)產品系列
印刷亮麗度、解析度高,尤其是細網點之層次表現上,超越傳統紙張。保存。質輕、剛挺性佳。印刷乾燥性佳。可用一般紙用結皮油墨印刷。可作為各式廣告海報與說明書用途。
雙面雪銅(捲裝) -CPI
產品類別 | 產品編號 | 產品厚度(u) | 適用加工流程 | 用途 | 特性 |
商業廣告印刷用紙 | CPI-60 | 60 | ☆一般及平版印刷加工及網印加工 ☆使用合成紙油墨及UV油墨 |
熱轉印用紙、網印海報、貼合塗佈基材及供平版印刷用紙捲 | ☆印刷亮麗度、解析度高,尤其是細網點之層次表現上,超越傳統紙張。 ☆保存。質輕、剛挺性佳。印刷乾燥性佳。可用一般紙用結皮油墨印刷。 ☆可作為各式廣告海報與說明書用途。 |
CPI-80 | 80 | ||||
CPI-100 | 100 | ||||
CPI-120 | 120 | ||||
CPI-130 | 130 | ||||
CPI-150 | 150 | ||||
CPI-180 | 180 | ||||
CPI-151 | 151 | 燈箱網印用紙 | 使用油墨不受限制;印刷解析度及亮麗度佳。非常容易印刷。燈箱投射效果佳。 | ||
標籤用紙 | CVG-100 | 100 | ☆一般及平版,凹版,凸版印刷及印後上光油加工 ☆使用一般油性、水性、UV油墨 |
各式印刷、吹瓶用膜內標籤 | ☆容易印刷,印刷品有局部上光效果,尤其是細網點之層次表現。 ☆挺性佳 |
應用範圍:
物性表:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
雷射印表機名片 | 服飾吊牌 | 平版印刷名片 | 登山、旅遊路線圖 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
年曆、月曆 | 彩色平版印刷 .產品說明書、畫刊、雜誌 | 兒童遊戲圖 | 彩色商業平版印刷海報 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
廣告、宣傳旗織 | 文字印刷 產品說明書、雜誌內頁用紙 | 航空用行李吊牌 | |
![]() |
![]() |
||
百貨標示吊牌 | 貨運包裹用吊牌 |
物性表:
產品項目 | 紙張厚度 (μm) |
厚度允差 (% ) |
比重 -- |
基重 (g/M2) |
光澤度 (%) |
白度 (%) |
不透明度(%) | 粗糙度 (μm) |
表面阻抗 (Ω) |
潤濕張力 (Dyne/cm) |
膠帶堅牢度 (1~6) |
CPI-60 | 60 | 5 | 0.96 | 57.6 | 15/15 | 92 | 80 | 1.5 | 1011 | 50↑/50↑ | 5 |
CPI-80 | 80 | 5 | 0.86 | 68.8 | 13/14 | 92 | 87 | 1.5 | 1011 | 50↑/50↑ | 5 |
CPI-100 | 100 | 5 | 0.84 | 84.0 | 14/15 | 92 | 88 | 1.6 | 1011 | 50↑/50↑ | 5 |
CPI-120 | 120 | 5 | 0.78 | 93.6 | 13/15 | 92 | 90 | 1.5 | 1011 | 50↑/50↑ | 5 |
CPI-130 | 130 | 5 | 0.78 | 101.4 | 14/14 | 92 | 91 | 1.5 | 1011 | 50↑/50↑ | 5 |
CPI-150 | 150 | 5 | 0.76 | 114.0 | 14/14 | 92 | 92 | 1.5 | 1011 | 50↑/50↑ | 5 |
CPI-151 | 151 | 5 | 0.74 | 111.7 | 14/14 | 92 | 92 | 0.8 | 1011 | 50↑/50↑ | 5 |
CPI-180 | 180 | 5 | 0.73 | 131.4 | 14/14 | 92 | 93 | 1.5 | 1011 | 50↑/50↑ | 5 |
物性表下載:
Attached: CPI-60 Physical Properties Table.pdf
Attached: CPI-80 Physical Properties Table.pdf
Attached: CPI-100 Physical Properties Table.pdf
Attached: CPI-120 Physical Properties Table.pdf
Attached: CPI-130 Physical Properties Table.pdf
Attached: CPI-150 Physical Properties Table.pdf
Attached: CPI-151 Physical Properties Table.pdf
Attached: CPI-180 Physical Properties Table.pdf
Attached: CPI-200 Physical Properties Table.pdf